| № | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вагонка евро (липа) широкая, 85 мм - 11,76 м/м2 | п/м м2 | |
| Евровагонка цена (категория «А») | |||
| 2,0-3,0 м | 60/705,60 | ||
| 1,8-1,9 м | 46/540,96 | ||
| 1,0-1,7 м | 38/446,90 | ||
| Евровагонка цена (категория «В») | |||
| 2,0-3,0 м | 46/540,96 | ||
| 1,8-1,9 м | 38/446,90 | ||
| 1,0-1,7 м | 31/364,60 | ||
| Евровагонка цена (категория «С») | |||
| 1,8-3,0 м | 28/329,30 | ||
| 1,0-1,7 м | 20/235,20 | ||
| 0,5-0,9 м | 10/117,60 | ||
| 2 | Евровагонка липа узкая, 60 мм - 16,66 м/м2 | ||
| Вагонка липа цена (категория «А») | |||
| 2,0-3,0 м | П/м | 44/733,04 | |
| 1,8-1,9 м | 34/566,44 | ||
| 1,0-1,7 м | 28/466,48 | ||
| 0,5-0,9 м | 20/333,20 | ||
| Вагонка липа цена (категория «B») | |||
| 2,0-3,0 м | П/м | 34/566,44 | |
| 1,8-1,9 м | 28/466,48 | ||
| 1,0-1,7 м | 23/383,18 | ||
| 0,5-0,9 м | 15/249,90 | ||
| Вагонка липа цена (категория «С») | |||
| 1,8-3,0 м | 23/383,18 | ||
| 1,0-1,7 м | 15/249,90 | ||
| 3 | Полок (липа), 90 мм - 26 мм | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0 м | 105 | ||
| 1,0-1,7 м | 90 | ||
| 0,5-0,9 м | 55 | ||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0 м | 90 | ||
| 1,0-1,7 м | 80 | ||
| 4 | Половая рейка (липа), 90 мм - 26 мм | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0 м | 105 | ||
| 1,0-1,7 м | 90 | ||
| 0,5-0,9 м | 55 | ||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0 м | 90 | ||
| 1,0-1,7 м | 80 | ||
| 5 | Наличник-полуполок (липа), 70мм×15мм | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0 м | 35 | ||
| 1,0-1,7 м | 25 | ||
| 0,5-0,9 м | 10 | ||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0 м | 25 | ||
| 1,0-1,7 м | 20 | ||
| 6 | Плинтус половой | П/м | |
| Категория «А», «В» | 20-15 | ||
| 7 | Плинтус потолочный (галтель) | П/м | |
| Категория «А», «В» | 20-15 | ||
| 8 | Грибок (липа) | П/м | |
| Категория «А», «В» | 20-15 | ||
| 9 | Уголок (липа), 26мм×26мм | П/м | |
| Категория «А», «В» | 35-30 | ||
| 10 | Штапик (липа), 10мм×10мм, 1,0-3,0 | П/м | 5 |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вагонка евро (осина) широкая, 85 мм - 11,76 м/м2 | п/м м2 | |
| Евровагонка цена (категория «А») | |||
| 1,8-3,0 м | 46/540,96 | ||
| 1,0-1,7 м | 31/364,56 | ||
| Евровагонка цена (категория «В») | |||
| 1,8-3,0 м | 28/329,28 | ||
| 1,0-1,7 м | 20/235,20 | ||
| 2 | Вагонка евро (осина) узкая, 60 мм - 16,66 м/м2 | ||
| Вагонка осина цена (категория «А») | |||
| 1,8-3,0 м | П/м | 35/583,10 | |
| 1,0-1,7 м | 25/416,50 | ||
| Вагонка осина цена (категория «B») | |||
| 1,8-3,0 м | П/м | 25/416,50 | |
| 1,0-1,7 м | 18/299,88 | ||
| 3 | Полок (осина), 90 мм - 26 мм | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0 м | 90 | ||
| 1,0-1,7 м | 75 | ||
| 0,5-0,9 м | 45 | ||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0 м | 80 | ||
| 1,0-1,7 м | 65 | ||
| 4 | Половая рейка (осина), 90 мм - 26 мм | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0 м | 90 | ||
| 1,0-1,7 м | 75 | ||
| 0,5-0,9 м | 45 | ||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0 м | 80 | ||
| 1,0-1,7 м | 65 | ||
| 5 | Наличник-полуполок (осина), 70мм×15мм | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0 м | 35 | ||
| 1,0-1,7 м | 25 | ||
| 0,5-0,9 м | 10 | ||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0 м | 25 | ||
| 1,0-1,7 м | 20 |
| № | Наименование товара | Размеры, мм дл.×выс.×шир. |
Цена 1 шт., руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Cтол раскладной | 1400×760×600 | 1700 |
| 1300×760×600 | 1500 | ||
| 1200×760×600 | 1300 | ||
| 1000×760×600 | 1200 | ||
| 2 | Стол нераскладной | 1800×760×600 | 1650 |
| 1600×760×600 | 1500 | ||
| 1400×760×600 | 1350 | ||
| 1200×760×600 | 1150 | ||
| 1000×760×600 | 1050 | ||
| 3 | Скамья без подлокотников раскладная | 1400×870×550 | 1650 |
| 1200×870×550 | 1450 | ||
| 1000×870×550 | 1350 | ||
| 4 | Скамья без подлокотников нераскладная | 1800×870×550 | 1800 |
| 1600×870×550 | 1650 | ||
| 1400×870×550 | 1500 | ||
| 1200×870×550 | 1300 | ||
| 1000×870×550 | 1200 | ||
| 5 | Скамья с подлокотниками раскладная | 1400×870×550 | 1800 |
| 1200×870×550 | 1650 | ||
| 1000×870×550 | 1550 | ||
| 6 | Скамья с подлокотниками нераскладная | 1800×870×550 | 1800 |
| 1600×870×550 | 1700 | ||
| 1400×870×550 | 1600 | ||
| 1200×870×550 | 1500 | ||
| 1000×870×550 | 1400 | ||
| 7 | Лежак с подголовником | ||
| мягким | 1800×550×445 | 1800 | |
| жестким | 1800×550×445 | 1700 | |
| 8 | Лавка раскладная | 1400×445×400 | 1200 |
| 1200×445×400 | 1100 | ||
| 1000×445×400 | 1000 | ||
| 9 | Лавка нераскладная | 1800×445×400 | 1400 |
| 1600×445×400 | 1200 | ||
| 1400×445×400 | 1100 | ||
| 1200×445×400 | 700 | ||
| 1000×445×400 | 550 | ||
| 10 | Кресло с подлокотниками | 620×870×495 | 1100 |
| № | Наименование товара | Размеры, мм дл. × выс. × шир. |
Цена 1 шт., руб |
|---|---|---|---|
| 11 | Шезлонг с подголовником раскладной | 2100 | |
| 11а | Шезлонг гибкий | 1300 | |
| 12 | Табурет большой | h = 430 | 400 |
| 12а | Табурет малый | h = 320 | 360 |
| 13 | Подставка под обувь | 700 | |
| 14 | Подставка под тазик | 400 | |
| 15 | Сидушка | ||
| На леске | 400×420 | 220 | |
| Жесткая | 330×330 | 110 | |
| 16 | Слани | 600 р./1 м2 | |
| 17 | Абажуры для светильников | ||
| Угловой плоский | 260 | ||
| Угловой полукруглый | 260 | ||
| Настенный | 310 | ||
| 18 | Подголовник мягкий | ||
| Большой | 340 | ||
| Малый | 290 | ||
| 19 | Подголовник жесткий | 290 | |
| 20 | Таблички | ||
| Малые | от 170 | ||
| Большие | от 390 |
| № | Наименование товара | Размеры, мм дл. × выс. × шир. |
Цена 1 шт., руб. |
|---|---|---|---|
| 21 | Ручка дверная | 1пара | 200 180 100 |
| 22 | Полка с перекладиной для полотенца | 220 | |
| Полка двойная | 230 | ||
| 23 | Полка угловая двойная | 300 | |
| Полка угловая тройная | 390 | ||
| 24 | Полка «Бабочка» | 180 | |
| Полка «Моль» | 160 | ||
| 25 | Вешалка с полкой для шапок | 680 | |
| 26 | Вешалка «Плетенка» | 310 | |
| Вешалка «Солнце» | 210 | ||
| Вешалка «Луна» | 210 | ||
| Вешалка «Листопад» | 350 | ||
| 27 | Вешалки на сплошной основе | 6кр. | 230 |
| 4кр. | 160 | ||
| 28 | Вешалки оригинальные | 7кр. | 260 |
| 6кр. | 220 | ||
| 5кр. | 180 | ||
| 29 | Вентиляционная решетка с задвижкой | 400х250 | 350 |
| 340х120 | 320 | ||
| Вентиляционная решетка без задвижки | 220 |
| № | Наименование товара | Объем, л | Цена 1шт., руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Шайка большая | 16 | 770 |
| Шайка маленькая | 12 | 720 | |
| 2 | Запарник большой с крышкой | 800 | |
| Запарник большой без крышки | 720 | ||
| Запарник малый с крышкой | 680 | ||
| Запарник малый без крышки | 620 | ||
| 3 | Ковш для обливания | 7,5 | 500 |
| 4 | Ковш | 1,5 | 300 |
| 1 | 300 | ||
| 5 | Черпак с длинной/короткой ручкой | 1.5 | 300 |
| 6 | Кружка | 1 | 300 |
| 7 | Ведро «Емеля» | 10 л 15 л |
600 700 |
| 8 | Веник | берёза | |
| дуб | |||
| пихта |
| № | Наименование товара | Размеры, мм дл. × выс. × шир. |
Цена 1 шт., руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Двери деревянные (липовая коробка) | ||
| ДО (дверь остекленная) | 1800×700×70 | от 3000 | |
| ДГ (дверь глухая) | 1800×700×70 | от 2500 | |
| 2 | Двери деревянные по финскому варианту с навесами (липовая коробка) | ||
| ДО (дверь остекленная) | 1800×700×70 | от 3500 | |
| ДГ (дверь глухая) | 1800×700×70 | от 3000 |